Kurikulum Program Doktor (S3)
Beranda » Akademik » Program Studi S3 » Kurikulum
Kurikulum Jalur Kuliah-Riset (KR)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Status | BRP | SKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCGE801501 | Konsep dan Teori Ilmu Geografi | Mata Kuliah Wajib | 2 | |
2 | SCGE801502 | SIG dan PJ untuk Keruangan | Mata Kuliah Wajib | 2 | |
3 | SCGE801503 | Lingkungan Fisik dan Dinamika Lanskap | Mata Kuliah Wajib | 2 | |
4 | SCGE801504 | Dinamika Spasial Sosial Ekonomi | Mata Kuliah Wajib | 2 | |
5 | SCGE801505 | Konsep Geografi dalam Pembangunan Berkelanjutan | Mata Kuliah Wajib | 2 | |
6 | SCGE801509 | Kajian dan Evaluasi Spasial Kebencanaan dan Perubahan Iklim | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
7 | SCGE801510 | Ekologi Politik dalam Geografi | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
9 | SCGE801511 | Kajian dan Evaluasi Dinamika Spasial Penggunaan Tanah | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
10 | SCGE801517 | Ketahanan dan Pemasaran Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
11 | SCGE801518 | Kapasitas dan Kreatifitas Lokal | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
Jumlah | 14 |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Status | BRP | SKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCGE801507 | Kuliah Lapang | Mata Kuliah Wajib | 2 | |
2 | SCGE801506 | Penulisan Ilmiah | Mata Kuliah Wajib | 2 | |
3 | SCGE801508 | Pemodelan Spasial Lanjut | Mata Kuliah Wajib | 2 | |
4 | SCGE801512 | Analisis Lanjut SIG/PJ | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
5 | SCGE801513 | Kajian dan Evaluasi Spasial Sumberdaya Air | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
6 | SCGE801514 | Kajian dan Evaluasi Spasial Sumberdaya Tanah | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
7 | SCGE801515 | Transformasi Wilayah dan Krisis Pembangunan | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
8 | SCGE801516 | Perencanaan dan Kebijakan Spasial Pengembangan Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
9 | SCGE801519 | Aplikasi SIG/PJ untuk Evaluasi Pengembangan Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
10 | SCGE801520 | Aplikasi SIG/PJ untuk Evaluasi Lingkungan | Mata Kuliah Pilihan | 2 | |
Jumlah | 12 |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Status | BRP | SKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCGE801604 | Publikasi Ilmiah-1 | Mata Kuliah Wajib | 2 | |
Jumlah | 2 |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Status | BRP | SKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCGE802607 | Tesis | Mata Kuliah Wajib | 8 | |
Jumlah | 8 | ||||
Jumlah Keseluruhan | 36 |
Kurikulum Jalur Riset
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Status | BRP | SKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCGE801606 | Publikasi Ilmiah-2 | Mata Kuliah Wajib | 8 | |
Jumlah | 8 |
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Status | BRP | SKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCGE801607 | Tesis | Mata Kuliah Wajib | 8 | |
Jumlah | 8 | ||||
Jumlah Keseluruhan | 36 |