Master's Program Curriculum (S2)
Home » Academic » Master's Degree Program » Curriculum
The 2020 Curriculum for the Master's Program in Geography, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Indonesia (FMIPA UI), consists of several tracks, namely:
- The Lecture-Research Track (KR) is a Master's Degree Education Program. The Lecture Track is a regular Master's program that consists of structured coursework and results in a thesis or an equivalent final project. The program can be completed through a blended learning format or in-person classes, with a minimum duration of 12 (twelve) months.
- Research Track is a regular Masters Education Program consisting of Special Courses and producing a thesis as a final assignment.
To earn a master's degree, students must complete a minimum of 36 credits, which can be achieved within 4 semesters and a maximum of 6 semesters.
Research-Lecture (KR) Curriculum
No | Code | Course Name | Status | BRP | CREDITS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCGE801101 | Concepts and Theories of Geographical Science | Compulsory Courses | 2 | |
| 2 | SCGE801102 | Dinamika Spasial Lingkungan Fisik | Compulsory Courses | 2 | |
| 3 | SCGE801103 | Socio-Economic Spatial Dynamics | Compulsory Courses | 2 | |
| 4 | SCGE801104 | SIG dan Analisis Spasial | Compulsory Courses | 3 | |
| 5 | SCGE801105 | Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan | Compulsory Courses | 2 | |
| 6 | SCGE801201 | Dinamika Bentang Lahan | Elective Courses | 2 | |
| 7 | SCGE801203 | Isu dan Permasalahan Perubahan Iklim | Elective Courses | 2 | |
8 | SCGE801204 | Kebencanaan dan Daya Tahan Regional | Elective Courses | 2 | |
9 | SCGE801205 | Penggunaan Tanah Berkelanjutan | Elective Courses | 2 | |
10 | SCGE801207 | Ekonomi Keruangan dan Keputusan Lokasi | Elective Courses | 2 | |
11 | SCGE801209 | Transformasi Urban dan Rural | Elective Courses | 2 | |
12 | SCGE801213 | Aplikasi SIG/PJ untuk Evaluasi Lingkungan Pesisir dan Laut | Elective Courses | 2 | |
13 | SCGE801215 | Aplikasi SIG/PJ untuk Iklim Perkotaan | Elective Courses | 2 | |
Beban Mata Kuliah Wajib | 11 | ||||
Beban Mata Kuliah Pilihan | 6 | ||||
Beban Total | 17 |
No | Code | Course Name | Status | BRP | CREDITS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCGE800001 | Integrasi Sains dan Matematika S2 | Compulsory Courses | 3 | |
| 2 | SCGE801106 | Metodologi Penelitian Geografi | Compulsory Courses | 2 | |
| 3 | SCGE801107 | Field Lecture | Compulsory Courses | 2 | |
| 4 | SCGE801108 | Pemodelan Dinamika Spasial | Compulsory Courses | 3 | |
| 5 | SCGE801109 | Dinamika Regional Lingkungan Tropis | Compulsory Courses | 2 | |
| 6 | SCGE801202 | Evaluasi Sumberdaya Tanah dan Air | Elective Courses | 2 | |
| 7 | SCGE801206 | Ekologi Politik dan Konflik Sumberdaya | Elective Courses | 2 | |
| 8 | SCGE801208 | Kebijakan Pembangunan Wilayah | Elective Courses | 2 | |
| 9 | SCGE801210 | Spatial Big Data dan Geo-AI | Elective Courses | 2 | |
| 10 | SCGE801211 | SIG dan Pengambilan Keputusan | Elective Courses | 2 | |
11 | SCGE801212 | Aplikasi SIG/PJ untuk Evaluasi Pembangunan Wilayah | Elective Courses | 2 | |
12 | SCGE801214 | Aplikasi SIG/PJ untuk Evaluasi Sumberdaya Lahan | Elective Courses | 2 | |
Beban Mata Kuliah Wajib | 12 | ||||
Beban Mata Kuliah Pilihan | 4 | ||||
Beban Total | 16 |
No | Code | Course Name | Status | BRP | CREDITS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCGE801110 | Proposal | Compulsory Courses | 3 | |
2 | SCGE801111 | Diseminasi Ilmiah | Compulsory Courses | 2 | |
Amount | 5 |
| No | Code | Course Name | Status | BRP | CREDITS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCGE801401 | Tesis | Compulsory Courses | 16 | |
Amount | 16 | ||||
Total number | 54 |
Research Track Curriculum
| No | Code | Course Name | Status | BRP | CREDITS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCGE801304 | Scientific Publication-1 | Compulsory Courses | 2 | |
| 2 | SCGE801306 | Ujian Hasil Riset-1 | Compulsory Courses | 4 | |
Amount | 6 |
No | Code | Course Name | Status | BRP | CREDITS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCGE801305 | Scientific Publication-2 | Compulsory Courses | 8 | |
2 | SCGE801307 | Ujian Hasil Riset-2 | Compulsory Courses | 6 | |
Amount | 14 |
| No | Code | Course Name | Status | BRP | CREDITS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCGE801401 | Tesis | Compulsory Courses | 16 | |
Amount | 16 | ||||
Total number | 54 |
