Kurikulum Tahun 2020 Program Studi Magister Ilmu Geografi FMIPA UI, terdiri atas beberapa jalur, yaitu:
- Jalur Studi Kasus, merupakan pembelajaran secara perkuliahan tatap muka langsung dan atau dengan pembelajaran jarak jauh ditambah keluaran hasil laporan studi kasus di suatu institusi atau sejenisnya melalui MK terstruktur.
- Jalur Proyek Akhir, merupakan pembelajaran secara perkuliahan tatap muka langsung dan atau dengan pembelajaran jarak jauh ditambah dengan keluaran hasil proyek akhir dan makalah (paper) yang harus dipublikasikan melalui MK terstruktur.
- Jalur Riset, merupakan pembelajaran langsung dengan penelitian dimulai di semester pertama.
Ketiga jalur tersebut bisa ditempuh minimal 3 semester berjalan dengan 36-44 SKS. Selain ketiga jalur tersebut Program Studi Magister Ilmu Geografi FMIPA UI membuka:
- Mobilitas internasional, dimana mengambil MK terstruktur atau jalur riset sebanyak 24 SKS, kemudian overseas di PT yang rangking dunianya lebih baik dari UI dengan 4-8 SKS dan pembuatan laporan akhir atau tesis 4-8 SKS.
- Jalur Fast-Track S1 ke S2. Mengambil semua inti/wajib S1 sebanyak 100 SKS, mengambil semua sks mata kuliah di program magister (S2) sebanyak 36 SKS (semuanya), kemudian ditambah 8 SKS, mata kuliah pilihan peminatan atau di luar program studi di S2.
Kurikulum Jalur Studi Kasus
Semester 1
No | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Konsep dan Teori | Mata Kuliah Wajib | 2 |
2 | Ilmu Geografi | Mata Kuliah Wajib | 2 |
3 | SIG dan PJ untuk Keruangan | Mata Kuliah Wajib | 2 |
4 | Lingkungan Fisik dan Dinamika Lanskap | Mata Kuliah Wajib | 2 |
5 | Dinamika Spasial Sosial Ekonomi | Mata Kuliah Wajib | 2 |
6 | Konsep Geografi dalam Pembangunan Berkelanjutan | Mata Kuliah Wajib | 2 |
7 | Proposal Studi Kasus | Mata Kuliah Wajib | 2 |
8 | Kajian dan Evaluasi Spasial Kebencanaan dan Perubahan Iklim | Mata Kuliah Pilihan | 4 |
9 | Ekologi Politik dalam Geografi | Mata Kuliah Pilihan | |
10 | Kajian dan Evaluasi Dinamika Spasial Penggunaan Tanah | Mata Kuliah Pilihan | |
11 | Analisis lanjut Sistem Informasi Geografis & Penginderaan Jauh | Mata Kuliah Pilihan | |
Jumlah | 16 |
Semester 2
No | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Kuliah Lapang | Mata Kuliah Wajib | 2 |
2 | Pemodelan Spasial Lanjut | Mata Kuliah Wajib | 2 |
3 | Kajian dan Evaluasi Spasial Sumberdaya Air | Mata Kuliah Pilihan | 10 |
4 | Kajian dan Evaluasi Spasial Sumberdaya Tanah | Mata Kuliah Pilihan | |
5 | Transformasi Wilayah dan Krisis Pembangunan | Mata Kuliah Pilihan | |
6 | Perencanaan dan Kebijakan Spasial Pengembangan Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | |
7 | Ketahanan dan Pemasaran Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | |
8 | Kapasitas dan Kreatifitas Lokal | Mata Kuliah Pilihan | |
9 | Aplikasi SIG/PJ untuk Evaluasi Pengembangan Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | |
10 | MK Prodi Lain | Mata Kuliah Pilihan | |
Jumlah | 14 |
Semester 3
No | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Program Layanan Konsultasi Organisasi dan Penyajian kepada Manajemen | Mata Kuliah Wajib | 2 |
2 | Laporan Studi Kasus dan Ujian Akhir | Mata Kuliah Wajib | 4 |
Jumlah | 6 | ||
Jumlah Keseluruhan | 36 |
Kurikulum Jalur Proyek Akhir
Semester 1
No | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Konsep dan Teori | Mata Kuliah Wajib | 2 |
2 | Ilmu Geografi | Mata Kuliah Wajib | 2 |
3 | SIG dan PJ untuk Keruangan | Mata Kuliah Wajib | 2 |
4 | Lingkungan Fisik dan Dinamika Lanskap | Mata Kuliah Wajib | 2 |
5 | Dinamika Spasial Sosial Ekonomi | Mata Kuliah Wajib | 2 |
6 | Konsep Geografi dalam Pembangunan Berkelanjutan | Mata Kuliah Wajib | 2 |
7 | Proposal Proyek Akhir | Mata Kuliah Wajib | 2 |
8 | Kajian dan Evaluasi Spasial Kebencanaan dan Perubahan Iklim | Mata Kuliah Pilihan | 4 |
9 | Ekologi Politik dalam Geografi | Mata Kuliah Pilihan | |
10 | Kajian dan Evaluasi Dinamika Spasial Penggunaan Tanah | Mata Kuliah Pilihan | |
11 | Analisis lanjut Sistem Informasi Geografis & Penginderaan Jauh | Mata Kuliah Pilihan | |
Jumlah | 16 |
Semester 2
No | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Kuliah Lapang | Mata Kuliah Wajib | 2 |
2 | Pemodelan Spasial Lanjut | Mata Kuliah Wajib | 2 |
3 | Kajian dan Evaluasi Spasial Sumberdaya Air | Mata Kuliah Pilihan | 10 |
4 | Kajian dan Evaluasi Spasial Sumberdaya Tanah | Mata Kuliah Pilihan | |
5 | Transformasi Wilayah dan Krisis Pembangunan | Mata Kuliah Pilihan | |
6 | Perencanaan dan Kebijakan Spasial Pengembangan Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | |
7 | Ketahanan dan Pemasaran Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | |
8 | Kapasitas dan Kreatifitas Lokal | Mata Kuliah Pilihan | |
9 | Aplikasi SIG/PJ untuk Evaluasi Pengembangan Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | |
10 | MK Prodi Lain | Mata Kuliah Pilihan | |
Jumlah | 14 |
Semester 3
No | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Publikasi Ilmiah | Mata Kuliah Wajib | 2 |
2 | Makalah dan Ujian Proyek Akhir | Mata Kuliah Wajib | 4 |
Jumlah | 6 | ||
Jumlah Keseluruhan | 36 |
Kurikulum Jalur Riset
Semester 1
No | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Kajian Literatur 1 | Mata Kuliah Wajib | 4 |
2 | Kajian Literatur 2 | Mata Kuliah Wajib | 4 |
Jumlah | 8 |
Semester 2
No | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Ujian Proposal Riset | Mata Kuliah Wajib | 4 |
Jumlah | 4 |
Semester 3
No | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Publikasi Ilmiah-1 | Mata Kuliah Wajib | 2 |
2 | Ujian Hasil Riset | Mata Kuliah Wajib | 6 |
Jumlah | 8 |
Semester 4
No | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Publikasi Ilmiah-2 | Mata Kuliah Wajib | 8 |
2 | Ujian Akhir Tesis | Mata Kuliah Wajib | 8 |
Jumlah | 16 | ||
Jumlah Keseluruhan | 36 |
Kurikulum Mobilitas Internasional
Semester | Nama Mata Kuliah | Status | SKS |
1 | Mata Kuliah Terstruktur (Jalur Studi Kasus atau Jalur Proyek Akhir) atau Jalur Riset. | Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan | 12 |
2 | Mata Kuliah Terstruktur (Jalur Studi Kasus atau Jalur Proyek Akhir) atau Jalur Riset. | Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan | 12 |
3 | Mengambill MK Overseas dengan transfer kredit. | Mata Kuliah Wajib | 4-8 |
4 | Laporan Studi Kasus atau Makalah Proyek Akhir atau Makalah Proyek akhir Tesis | Mata Kuliah Wajib | 4-8 |
Jumlah | 36 |