Kurikulum Tahun 2020 Program Studi Magister Ilmu Geografi FMIPA UI, terdiri atas beberapa jalur, yaitu:
- Jalur Kuliah-Riset (KR), merupakan Program Pendidikan Magister Jalur Kuliah adalah program Pendidikan Mrgister reguler yang terdiri dari perkuliahan terstruktur dan menghasilkan tesis atau bentuk lain yang setara sebagai tugas akhir, yang dapat ditempuh secara blended ataupun tatap muka, selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- Jalur Riset, merupakan Program Pendidikan Magister reguler yang terdiri atas Mata Kuliah Spesial dan menghasilkan tesis sebagai tugas akhir.
Untuk memperoleh gelar magister, mahasiswa harus memperoleh minimal 36 SKS yang dapat ditempuh dalam kurun waktu 4 semester dan maksimal 6 semester.
Kurikulum Jalur Kuliah-Riset (KR)
Semester 1
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Status | BRP | SKS |
1 | SCGE801501 | Konsep dan Teori Ilmu Geografi | Mata Kuliah Wajib | Unduh | 2 |
2 | SCGE801502 | SIG dan PJ untuk Keruangan | Mata Kuliah Wajib | Unduh | 2 |
3 | SCGE801503 | Lingkungan Fisik dan Dinamika Lanskap | Mata Kuliah Wajib | Unduh | 2 |
4 | SCGE801504 | Dinamika Spasial Sosial Ekonomi | Mata Kuliah Wajib | Unduh | 2 |
5 | SCGE801505 | Konsep Geografi dalam Pembangunan Berkelanjutan | Mata Kuliah Wajib | Unduh | 2 |
6 | SCGE801509 | Kajian dan Evaluasi Spasial Kebencanaan dan Perubahan Iklim | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
7 | SCGE801510 | Ekologi Politik dalam Geografi | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
9 | SCGE801511 | Kajian dan Evaluasi Dinamika Spasial Penggunaan Tanah | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
10 | SCGE801517 | Ketahanan dan Pemasaran Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
11 | SCGE801518 | Kapasitas dan Kreatifitas Lokal | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
Jumlah | 14 |
Semester 2
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Status | BRP | SKS |
1 | SCGE801507 | Kuliah Lapang | Mata Kuliah Wajib | Unduh | 2 |
2 | SCGE801506 | Penulisan Ilmiah | Mata Kuliah Wajib | Unduh | 2 |
3 | SCGE801508 | Pemodelan Spasial Lanjut | Mata Kuliah Wajib | Unduh | 2 |
4 | SCGE801512 | Analisis Lanjut SIG/PJ | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
5 | SCGE801513 | Kajian dan Evaluasi Spasial Sumberdaya Air | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
6 | SCGE801514 | Kajian dan Evaluasi Spasial Sumberdaya Tanah | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
7 | SCGE801515 | Transformasi Wilayah dan Krisis Pembangunan | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
8 | SCGE801516 | Perencanaan dan Kebijakan Spasial Pengembangan Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
9 | SCGE801519 | Aplikasi SIG/PJ untuk Evaluasi Pengembangan Wilayah | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
10 | SCGE801520 | Aplikasi SIG/PJ untuk Evaluasi Lingkungan | Mata Kuliah Pilihan | Unduh | 2 |
Jumlah | 12 |
Semester 3
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Status | BRP | SKS |
1 | SCGE801604 | Publikasi Ilmiah-1 | Mata Kuliah Wajib | Unduh | 2 |
Jumlah | 2 |
Semester 4
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Status | BRP | SKS |
1 | SCGE802607 | Tesis | Mata Kuliah Wajib | Unduh | 8 |
Jumlah | 8 | ||||
Jumlah Keseluruhan | 36 |